品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
板卷 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 10300 | 缺貨 | |
板卷 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 10400 | 缺貨 | |
板卷 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 10400 | ||
板卷 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 10300 | ||
板卷 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 10300 | ||
板卷 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 10400 | ||
板卷 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 10400 | ||
板卷 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 9800 | ||
板卷 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 9900 | ||
板卷 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 9900 | ||
板卷 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 10200 | ||
板卷 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 10500 | ||
板卷 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | ||
板卷 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | ||
板卷 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | ||
板卷 | 1*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | ||
板卷 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | ||
板卷 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | ||
板卷 | 2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - |
理重計價,聯眾為LH報價,缺貨。張浦暫不報價