品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
板卷 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 10100 | 僅供參考 | |
板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 9600 | 僅供參考 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 9600 | 僅供參考 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 9500 | 僅供參考 | |
板卷 | 2*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 9500 | 僅供參考 | |
板卷 | 3*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 9500 | 僅供參考 | |
板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9700 | 僅供參考 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9500 | 僅供參考 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9500 | 僅供參考 | |
板卷 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9500 | 僅供參考 | |
板卷 | 3.0*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9500 | 僅供參考 |
備注:缺貨